Čas měření: 2026-11-07 03:11:16
Venkovní teplota: 1.3°C
Vlhkost: 92.6%
Rosný bod: 0.2°C
čas:2026-11-07 03:11:22
| Os26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | |||||
| T9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| T8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T6 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| T4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| T3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| T2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| T1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
čas:2026-11-07 03:11:28
| Os27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | |||||
| T9 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T8 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| T7 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| T5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| T4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| T3 | 2 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| T2 | 2 | 12 | 9 | 12.5 | 13 | 13 |
| T1 | 12 | 12.5 | 11.5 | 13 | 13 | 12.5 |
čas:2026-11-07 03:11:34
| Os28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 3 | |||||
| T9 | 15.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
| T8 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| T7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 16 |
| T6 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 |
| T5 | 14 | 13.5 | 14 | 14 | 12.5 | 14 |
| T4 | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| T3 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 8.5 | 12.5 |
| T2 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 8.5 | 12.5 |
| T1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 |
čas:2026-11-07 03:11:53
| Ak11 | |
|---|---|
| T7 | 0.5 |
| T6 | 0.5 |
| T5 | 0 |
| T4 | 0.5 |
| T3 | 0.5 |
| T2 | 0.5 |
| T1 | 0.5 |
čas:2026-11-07 03:11:40
| Os29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 3 | |||||
| T9 | 3 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| T8 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| T7 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 |
| T6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 |
| T5 | 15 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| T4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 |
| T3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
| T2 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
| T1 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
čas:2026-11-07 03:11:46
| Os30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1.5 | |||||
| T9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T8 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| T6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
| T5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
| T4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| T3 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| T2 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 13 |
| T1 | 13.5 | 13 | 14 | 14.5 | 14 | 13 |
čas:2026-11-07 03:11:52
| Os31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1.5 | |||||
| T9 | 1.5 | 1.5 | 1 | 35 | 1 | 1.5 |
| T8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 34 | 1 | 1 |
| T7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33 | 1.5 | 1.5 |
| T6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 32 | 1.5 | 1.5 |
| T5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 31 | 1.5 | 1.5 |
| T4 | 1.5 | 12 | 13 | 30 | 12.5 | 12 |
| T3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 29 | 13 | 13 |
| T2 | 13 | 15 | 15 | 28 | 15 | 14.5 |
| T1 | 13 | 14 | 14 | 27 | 14 | 14 |
čas:2026-11-07 03:11:54
| Ak12 | |
|---|---|
| T7 | 0 |
| T6 | 0.5 |
| T5 | 0.5 |
| T4 | 0 |
| T3 | 0.5 |
| T2 | 0 |
| T1 | 0.5 |