Čas měření: 2026-09-21 19:46:01
Venkovní teplota: 10.1°C
Vlhkost: 96.6%
Rosný bod: 9.6°C
čas:2026-09-21 19:46:07
| Os26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 11.5 | |||||
| T9 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 |
| T8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12 |
| T7 | 11.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 12 |
| T6 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 |
| T5 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 11.5 | 12 |
| T4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12 |
| T3 | 12 | 12 | 26 | 11.5 | 12 | 12 |
| T2 | 11.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| T1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 12 |
čas:2026-09-21 19:46:13
| Os27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 13 | |||||
| T9 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 14 |
| T8 | 13 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 |
| T7 | 13.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21.5 |
| T6 | 21 | 22.5 | 23 | 22.5 | 23 | 23 |
| T5 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 |
| T4 | 21.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| T3 | 22 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| T2 | 22 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 21 |
| T1 | 22 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 19.5 |
čas:2026-09-21 19:46:19
| Os28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 13 | |||||
| T9 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| T8 | 13 | 22 | 21.5 | 21 | 22 | 22 |
| T7 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 |
| T6 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| T5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20 |
| T4 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 |
| T3 | 17 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 18 |
| T2 | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
| T1 | 19 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 16 | 20.5 |
čas:2026-09-21 19:46:38
| Ak11 | |
|---|---|
| T7 | 11 |
| T6 | 10.5 |
| T5 | 10 |
| T4 | 10.5 |
| T3 | 11 |
| T2 | 10.5 |
| T1 | 11 |
čas:2026-09-21 19:46:25
| Os29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 13.5 | |||||
| T9 | 14 | 24 | 23.5 | 24 | 22.5 | 23 |
| T8 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 23 |
| T7 | 20.5 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| T6 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20.5 |
| T5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
| T4 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| T3 | 17 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18 |
| T2 | 17.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| T1 | 20 | 21 | 21.5 | 20.5 | 20 | 20.5 |
čas:2026-09-21 19:46:31
| Os30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 13 | |||||
| T9 | 12.5 | 13 | 13 | 12.5 | 13 | 13 |
| T8 | 13 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| T7 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| T6 | 13 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| T5 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13 | 13 |
| T4 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 |
| T3 | 18 | 13 | 13 | 13.5 | 13 | 13 |
| T2 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
| T1 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | 19 |
čas:2026-09-21 19:46:37
| Os31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 13 | |||||
| T9 | 13 | 13 | 12.5 | 35 | 12.5 | 13 |
| T8 | 13 | 13 | 13 | 34 | 12.5 | 12.5 |
| T7 | 13 | 12.5 | 13 | 33 | 13 | 13 |
| T6 | 13 | 13 | 12.5 | 32 | 13 | 13.5 |
| T5 | 13 | 13 | 13 | 31 | 13.5 | 13.5 |
| T4 | 13.5 | 18 | 18.5 | 30 | 18.5 | 18 |
| T3 | 18.5 | 17.5 | 18 | 29 | 18 | 17.5 |
| T2 | 18 | 20 | 20 | 28 | 19 | 19 |
| T1 | 19.5 | 22.5 | 22 | 27 | 22 | 21.5 |
čas:2026-09-21 19:46:39
| Ak12 | |
|---|---|
| T7 | 10.5 |
| T6 | 11 |
| T5 | 11 |
| T4 | 10.5 |
| T3 | 11 |
| T2 | 11 |
| T1 | 11 |