Čas měření: 2026-11-07 07:11:16
Venkovní teplota: 0°C
Vlhkost: 94.9%
Rosný bod: -0.6°C
čas:2026-11-07 07:11:22
| Os26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 0.5 | |||||
| T9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| T8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| T5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| T3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
čas:2026-11-07 07:11:28
| Os27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 0.5 | |||||
| T9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| T8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| T7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| T6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| T4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T3 | 1 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| T2 | 1 | 12 | 9 | 12.5 | 13 | 13 |
| T1 | 12 | 12.5 | 11.5 | 13 | 13 | 12.5 |
čas:2026-11-07 07:11:34
| Os28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1.5 | |||||
| T9 | 15.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| T8 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| T7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 16 |
| T6 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 |
| T5 | 14 | 13.5 | 14 | 14 | 12.5 | 14 |
| T4 | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| T3 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 8.5 | 12.5 |
| T2 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 8.5 | 12.5 |
| T1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5.5 | 14 |
čas:2026-11-07 07:11:53
| Ak11 | |
|---|---|
| T7 | -0.5 |
| T6 | -0.5 |
| T5 | -0.5 |
| T4 | -0.5 |
| T3 | 0 |
| T2 | 0 |
| T1 | 0 |
čas:2026-11-07 07:11:40
| Os29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 1.5 | |||||
| T9 | 1.5 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| T8 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| T7 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 |
| T6 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 |
| T5 | 15 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| T4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 |
| T3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
| T2 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
| T1 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
čas:2026-11-07 07:11:46
| Os30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 0.5 | |||||
| T9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| T4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T3 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| T2 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 13 |
| T1 | 13.5 | 13 | 14 | 14.5 | 14 | 13 |
čas:2026-11-07 07:11:52
| Os31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 0.5 | |||||
| T9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.5 |
| T8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 34 | 0 | 0 |
| T7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 33 | 0 | 0.5 |
| T6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 32 | 0.5 | 0.5 |
| T5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 31 | 0.5 | 0.5 |
| T4 | 0.5 | 12 | 12.5 | 30 | 12.5 | 12 |
| T3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 29 | 13 | 13 |
| T2 | 13 | 15 | 15 | 28 | 15 | 14.5 |
| T1 | 13 | 14 | 14 | 27 | 14 | 14 |
čas:2026-11-07 07:11:54
| Ak12 | |
|---|---|
| T7 | -0.5 |
| T6 | -0.5 |
| T5 | -0.5 |
| T4 | -0.5 |
| T3 | 0 |
| T2 | -0.5 |
| T1 | 0 |