
Čas měření: 2025-06-03 10:32:40
Venkovní teplota: 19.4°C
Vlhkost: 81.3%
Rosný bod: 16.1°C
čas:2025-06-03 10:32:46
Os26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 27.5 | |||||
T9 | 25.5 | 25.5 | 24 | 24 | 25.5 | 26 |
T8 | 23.5 | 23.5 | 22 | 23 | 23 | 23.5 |
T7 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 23 |
T6 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 |
T5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T4 | 20.5 | 49.5 | 20.5 | 50.5 | 20.5 | 20.5 |
T3 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
T2 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 | 19 |
T1 | 19 | 18.5 | 18.5 | 19 | 18.5 | 19 |
čas:2025-06-03 10:32:52
Os27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 29.5 | |||||
T9 | 28 | 28.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
T8 | 26 | 26.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
T7 | 25.5 | 25 | 25 | 24.5 | 25 | 26 |
T6 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
T5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 |
T4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 |
T3 | 22.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 |
T2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 |
T1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
čas:2025-06-03 10:32:58
Os28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 30.5 | |||||
T9 | 29.5 | 30.5 | 29.5 | 29 | 30 | 31 |
T8 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28.5 | 29.5 |
T7 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 |
T6 | 27 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 27 | 28 |
T5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 |
T4 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 |
T3 | 24.5 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 |
T2 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24.5 |
T1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 9.5 | 21.5 | 23 |
čas:2025-06-03 10:33:17
Ak11 | |
---|---|
T7 | 24.5 |
T6 | 21.5 |
T5 | 21 |
T4 | 20.5 |
T3 | 20 |
T2 | 19 |
T1 | 19 |
čas:2025-06-03 10:33:04
Os29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 31 | |||||
T9 | 29.5 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 28 | 29.5 |
T8 | 27.5 | 28.5 | 28 | 27 | 27 | 27.5 |
T7 | 26 | 27.5 | 27 | 26 | 26.5 | 26.5 |
T6 | 25 | 26 | 25.5 | 25 | 25 | 25.5 |
T5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.5 |
T4 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
T3 | 17.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9.5 | 9 |
T2 | 15 | 8.5 | 9 | 9 | 10.5 | 9 |
T1 | 14.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 9 |
čas:2025-06-03 10:33:10
Os30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 30 | |||||
T9 | 28 | 27.5 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27.5 |
T8 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 |
T7 | 26 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 25.5 |
T6 | 25.5 | 24.5 | 26 | 26 | 25 | 24.5 |
T5 | 25 | 24 | 25 | 25.5 | 24.5 | 24 |
T4 | 24.5 | 23 | 24.5 | 25 | 24 | 23.5 |
T3 | 23.5 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 23 |
T2 | 23 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 |
T1 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 |
čas:2025-06-03 10:33:16
Os31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 31.5 | |||||
T9 | 30 | 29.5 | 30 | 35 | 29.5 | 29.5 |
T8 | 28 | 28.5 | 29 | 34 | 28 | 28 |
T7 | 27.5 | 27.5 | 28 | 33 | 27 | 27.5 |
T6 | 27 | 27 | 27.5 | 32 | 27 | 26.5 |
T5 | 26 | 26.5 | 27 | 31 | 26.5 | 26 |
T4 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 30 | 25 | 25 |
T3 | 25 | 24.5 | 25.5 | 29 | 25 | 24.5 |
T2 | 24 | 24 | 24.5 | 28 | 24 | 23.5 |
T1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27 | 22 | 22 |
čas:2025-06-03 10:33:18
Ak12 | |
---|---|
T7 | 23 |
T6 | 21.5 |
T5 | 21 |
T4 | 20 |
T3 | 19.5 |
T2 | 19 |
T1 | 19 |