Čas měření: 2026-09-20 17:46:00
Venkovní teplota: 22.8°C
Vlhkost: 49.5%
Rosný bod: 11.7°C
čas:2026-09-20 17:46:06
| Os26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 24.5 | |||||
| T9 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 |
| T8 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24 | 24 |
| T7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| T6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| T5 | 24 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| T4 | 24 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| T3 | 23.5 | 24 | 38.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| T2 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23 | 23.5 | 23.5 |
| T1 | 23 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
čas:2026-09-20 17:46:12
| Os27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 25 | |||||
| T9 | 24.5 | 25 | 24.5 | 25 | 24.5 | 25 |
| T8 | 24.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | 25 | 24.5 |
| T7 | 24.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21.5 |
| T6 | 21 | 23 | 23 | 22.5 | 23 | 23 |
| T5 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 |
| T4 | 21.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| T3 | 22 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 20 |
| T2 | 22 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 21 |
| T1 | 22 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 20 |
čas:2026-09-20 17:46:18
| Os28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 24.5 | |||||
| T9 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| T8 | 24 | 22 | 21.5 | 21 | 22 | 22 |
| T7 | 22.5 | 22 | 22 | 21.5 | 21 | 21.5 |
| T6 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| T5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 | 20 |
| T4 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 |
| T3 | 17 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 18 |
| T2 | 18.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 18 | 18 |
| T1 | 19 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 20.5 |
čas:2026-09-20 17:46:37
| Ak11 | |
|---|---|
| T7 | 23.5 |
| T6 | 23.5 |
| T5 | 23 |
| T4 | 23.5 |
| T3 | 23.5 |
| T2 | 23.5 |
| T1 | 23.5 |
čas:2026-09-20 17:46:24
| Os29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 25 | |||||
| T9 | 25 | 24 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 23 |
| T8 | 22 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 23 |
| T7 | 20.5 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| T6 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 20.5 |
| T5 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
| T4 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| T3 | 17 | 18 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18 |
| T2 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 |
| T1 | 20 | 21 | 21.5 | 20.5 | 20 | 20.5 |
čas:2026-09-20 17:46:30
| Os30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 25.5 | |||||
| T9 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25.5 |
| T8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| T7 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25.5 |
| T6 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 |
| T5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 25 |
| T4 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 25 |
| T3 | 18 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25 | 24.5 |
| T2 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
| T1 | 17.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | 19 |
čas:2026-09-20 17:46:36
| Os31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 25.5 | |||||
| T9 | 25.5 | 25.5 | 25 | 35 | 25 | 25.5 |
| T8 | 25 | 25.5 | 25.5 | 34 | 25 | 25 |
| T7 | 25 | 25 | 25 | 33 | 25 | 25 |
| T6 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25.5 |
| T5 | 25 | 25 | 25 | 31 | 25 | 25 |
| T4 | 25 | 18 | 18.5 | 30 | 18.5 | 18 |
| T3 | 18.5 | 17.5 | 18 | 29 | 18 | 17.5 |
| T2 | 18.5 | 20 | 20 | 28 | 19 | 19 |
| T1 | 19.5 | 22 | 22 | 27 | 22 | 21.5 |
čas:2026-09-20 17:46:38
| Ak12 | |
|---|---|
| T7 | 23.5 |
| T6 | 23.5 |
| T5 | 23.5 |
| T4 | 23 |
| T3 | 23.5 |
| T2 | 23 |
| T1 | 23.5 |