Čas měření: 2026-11-05 01:11:15
Venkovní teplota: 2.1°C
Vlhkost: 91.6%
Rosný bod: 0.9°C
čas:2026-11-05 01:11:20
| Os26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 3 | |||||
| T9 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| T8 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
| T7 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T6 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
| T5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| T4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| T3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
| T2 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| T1 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
čas:2026-11-05 01:11:26
| Os27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 3.5 | |||||
| T9 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T8 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| T7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| T6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| T5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| T4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| T3 | 4 | 13.5 | 11.5 | 14.5 | 14 | 13 |
| T2 | 4 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 13 |
| T1 | 12.5 | 13.5 | 12 | 13.5 | 14 | 13.5 |
čas:2026-11-05 01:11:32
| Os28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 4.5 | |||||
| T9 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| T8 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| T7 | 16 | 16.5 | 16 | 16.5 | 15.5 | 16 |
| T6 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.5 |
| T5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 14 | 12.5 | 14 |
| T4 | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | 11 | 13.5 |
| T3 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 12.5 |
| T2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9 | 12.5 |
| T1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 7.5 | 14.5 |
čas:2026-11-05 01:11:51
| Ak11 | |
|---|---|
| T7 | 2.5 |
| T6 | 2 |
| T5 | 2 |
| T4 | 2.5 |
| T3 | 2.5 |
| T2 | 2.5 |
| T1 | 2.5 |
čas:2026-11-05 01:11:38
| Os29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 4.5 | |||||
| T9 | 4.5 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 |
| T8 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| T7 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| T6 | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14 |
| T5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| T4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 |
| T3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 |
| T2 | 13.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
| T1 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 |
čas:2026-11-05 01:11:44
| Os30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 3.5 | |||||
| T9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| T7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| T6 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| T5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| T4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
| T3 | 13.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| T2 | 12.5 | 13 | 13 | 14 | 13.5 | 13 |
| T1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14.5 | 13.5 |
čas:2026-11-05 01:11:50
| Os31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10 | 3.5 | |||||
| T9 | 3.5 | 3.5 | 3 | 35 | 3.5 | 3.5 |
| T8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 34 | 3.5 | 3.5 |
| T7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 33 | 3.5 | 3.5 |
| T6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 32 | 3.5 | 4 |
| T5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 31 | 4 | 4 |
| T4 | 3.5 | 12 | 13 | 30 | 12.5 | 12.5 |
| T3 | 13.5 | 13.5 | 14 | 29 | 13.5 | 13 |
| T2 | 13 | 15 | 15 | 28 | 15 | 14.5 |
| T1 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 14.5 | 14.5 |
čas:2026-11-05 01:11:52
| Ak12 | |
|---|---|
| T7 | 2 |
| T6 | 2 |
| T5 | 2.5 |
| T4 | 2 |
| T3 | 2.5 |
| T2 | 2 |
| T1 | 2.5 |