
Čas měření: 2025-04-15 09:52:07
Venkovní teplota: 10.3°C
Vlhkost: 100%
Rosný bod: 0°C
čas:2025-04-15 09:52:13
Os26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 14 | |||||
T9 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 |
T8 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14 |
T7 | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14 |
T6 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T4 | 14 | 42.5 | 14 | 43.5 | 14.5 | 14 |
T3 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 |
T2 | 13.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 |
T1 | 13.5 | 13 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 |
čas:2025-04-15 09:52:19
Os27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 14 | |||||
T9 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.5 |
T7 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 |
T6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14 |
T5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T4 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 14 |
T3 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T2 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 |
T1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.5 |
čas:2025-04-15 09:52:25
Os28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 14 | |||||
T9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T7 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T6 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 |
T5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14 |
T4 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 14 |
T3 | 14 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14 | 14 |
T2 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 |
T1 | 14 | 13.5 | 14 | 6.5 | 14 | 14 |
čas:2025-04-15 09:52:44
Ak11 | |
---|---|
T7 | 14 |
T6 | 14 |
T5 | 13.5 |
T4 | 14 |
T3 | 14.5 |
T2 | 14 |
T1 | 14 |
čas:2025-04-15 09:52:31
Os29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 14.5 | |||||
T9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
T8 | 7.5 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
T7 | 4.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 |
T6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
T5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
T4 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 |
T3 | 6 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
T2 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
T1 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 |
čas:2025-04-15 09:52:37
Os30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 14 | |||||
T9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T7 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 |
T6 | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 14.5 | 14 |
T5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
T4 | 14 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 |
T3 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 14 |
T2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 |
T1 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
čas:2025-04-15 09:52:43
Os31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 14.5 | |||||
T9 | 14 | 14 | 14 | 35 | 14 | 14 |
T8 | 14 | 14 | 14.5 | 34 | 14 | 14 |
T7 | 14 | 14 | 14 | 33 | 14 | 14 |
T6 | 14.5 | 14 | 14 | 32 | 14 | 14.5 |
T5 | 14 | 14.5 | 14 | 31 | 14.5 | 14.5 |
T4 | 14 | 14 | 14.5 | 30 | 14 | 14 |
T3 | 14.5 | 14 | 14.5 | 29 | 14.5 | 14.5 |
T2 | 14.5 | 14 | 11 | 28 | 14 | 14.5 |
T1 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 27 | 13 | 7.5 |
čas:2025-04-15 09:52:45
Ak12 | |
---|---|
T7 | 13.5 |
T6 | 14 |
T5 | 14 |
T4 | 13.5 |
T3 | 14 |
T2 | 14 |
T1 | 14 |