
Čas měření: 2025-06-01 21:32:38
Venkovní teplota: 20.7°C
Vlhkost: 75.1%
Rosný bod: 16.2°C
čas:2025-06-01 21:32:44
Os26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21 | |||||
T9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T8 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T6 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T5 | 21 | 21 | 20.5 | 21 | 20.5 | 21 |
T4 | 21 | 50 | 21 | 51 | 21 | 21 |
T3 | 20.5 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
T2 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
T1 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
čas:2025-06-01 21:32:50
Os27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21 | |||||
T9 | 21 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5 |
T7 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 21 | 21 |
T6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T5 | 21 | 21 | 20.5 | 21 | 21 | 21 |
T4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 |
T3 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 |
T2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
T1 | 20 | 20 | 20.5 | 20 | 20 | 20 |
čas:2025-06-01 21:32:56
Os28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21 | |||||
T9 | 21 | 21 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 |
T8 | 21 | 21.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 |
T7 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21 |
T6 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 |
T5 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
T4 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 21 | 21 |
T3 | 21 | 21.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21 |
T2 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21 |
T1 | 21 | 20.5 | 21 | 9 | 21 | 20.5 |
čas:2025-06-01 21:33:15
Ak11 | |
---|---|
T7 | 21 |
T6 | 21 |
T5 | 20.5 |
T4 | 21 |
T3 | 21 |
T2 | 21 |
T1 | 21 |
čas:2025-06-01 21:33:02
Os29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21.5 | |||||
T9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
T8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
T7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 21.5 |
T6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 21.5 |
T5 | 22 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
T4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22 | 21 | 21 |
T3 | 21.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9.5 | 9 |
T2 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 9 |
T1 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10 | 9 |
čas:2025-06-01 21:33:08
Os30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21 | |||||
T9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T7 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21 | 21 |
T6 | 21 | 21 | 21.5 | 21 | 21 | 21 |
T5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T3 | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T2 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 |
T1 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 |
čas:2025-06-01 21:33:14
Os31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21 | |||||
T9 | 21 | 21 | 20.5 | 35 | 21 | 21 |
T8 | 21 | 21 | 21 | 34 | 20.5 | 20.5 |
T7 | 20.5 | 20.5 | 21 | 33 | 20.5 | 21 |
T6 | 21 | 21 | 20.5 | 32 | 21 | 21 |
T5 | 20.5 | 21 | 21 | 31 | 21 | 21 |
T4 | 20.5 | 20.5 | 21 | 30 | 20.5 | 20.5 |
T3 | 21 | 20.5 | 20.5 | 29 | 21 | 20.5 |
T2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 28 | 20.5 | 20.5 |
T1 | 20 | 20 | 20 | 27 | 20 | 20 |
čas:2025-06-01 21:33:16
Ak12 | |
---|---|
T7 | 20.5 |
T6 | 21 |
T5 | 21 |
T4 | 20.5 |
T3 | 21 |
T2 | 20.5 |
T1 | 21 |