
Čas měření: 2025-07-17 10:27:07
Venkovní teplota: 16.6°C
Vlhkost: 81.1%
Rosný bod: 13.3°C
čas:2025-07-17 10:27:13
Os26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 19 | |||||
T9 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
T8 | 18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 |
T7 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 |
T6 | 17.5 | 18 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 |
T5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
T4 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
T3 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 17 | 17 |
T2 | 16.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
T1 | 16.5 | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 16.5 |
čas:2025-07-17 10:27:19
Os27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 19.5 | |||||
T9 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 |
T8 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
T7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 18 | 18.5 |
T6 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
T5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 |
T4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
T3 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
T2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 |
T1 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
čas:2025-07-17 10:27:25
Os28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 20.5 | |||||
T9 | 20.5 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
T8 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 |
T7 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 20 | 20.5 |
T6 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 21 |
T5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 |
T4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
T3 | 20 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
T2 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 20 |
T1 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 | 19 | 19.5 |
čas:2025-07-17 10:27:44
Ak11 | |
---|---|
T7 | 16.5 |
T6 | 16 |
T5 | 15.5 |
T4 | 16 |
T3 | 16 |
T2 | 16 |
T1 | 15.5 |
čas:2025-07-17 10:27:31
Os29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 21.5 | |||||
T9 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21.5 |
T8 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 21 |
T7 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 21 | 21 |
T6 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 21 | 21 |
T5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
T4 | 20.5 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 21 |
T3 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 21 |
T2 | 21 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
T1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
čas:2025-07-17 10:27:37
Os30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 23 | |||||
T9 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 22.5 |
T8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 22.5 | 22 |
T7 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 22.5 | 22 |
T6 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 22.5 | 22 |
T5 | 22 | 21.5 | 22 | 23 | 22.5 | 21.5 |
T4 | 21.5 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21.5 |
T3 | 21.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | 21 |
T2 | 21 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21 | 20.5 |
T1 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20 | 19.5 |
čas:2025-07-17 10:27:43
Os31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 23 | |||||
T9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 35 | 22.5 | 22.5 |
T8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 34 | 22.5 | 22 |
T7 | 22.5 | 22 | 22.5 | 33 | 22 | 22 |
T6 | 22.5 | 22 | 22 | 32 | 22 | 22.5 |
T5 | 22 | 22 | 22 | 31 | 22 | 22 |
T4 | 22 | 22 | 22.5 | 30 | 21.5 | 21.5 |
T3 | 22 | 21.5 | 21.5 | 29 | 22 | 21.5 |
T2 | 21.5 | 21 | 21.5 | 28 | 21 | 21 |
T1 | 20.5 | 20.5 | 20 | 27 | 20 | 20 |
čas:2025-07-17 10:27:45
Ak12 | |
---|---|
T7 | 17.5 |
T6 | 17.5 |
T5 | 17 |
T4 | 16.5 |
T3 | 16 |
T2 | 15.5 |
T1 | 15.5 |